MIYAGI OPEN GOLF TOURNAMENT 2024
FULL LEADERBOARD
Round1
Round2
PDF
7.17 / •\‘ ‰¤‘ÛƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu
updated 2024.07.17 20:20
POS Score Player Total 1R 2R (OUT IN) Prize
1 -14 @‹à’J@@‘ñŽÀ 128 62 66 (33 33) 1,500,000
2 -8 @•“¡@@rŒ› 134 72 62 (32 30) 625,000
@‹{—¢@@—Dì 134 64 70 (36 34) 625,000
4 -7 @’†“‡@@@‰  135 67 68 (36 32) 225,000
@–î–ì@@’C“T 135 65 70 (36 34) 225,000
6 -6 @‹{“à@@F•ã 136 66 70 (33 37) 135,000
@ŽR–{@@@‹ 136 65 71 (35 36) 135,000
8 -5 @ŽR“c@@‘åî 137 70 67 (35 32) 103,000
@’|“à@@@‘å 137 69 68 (35 33) 103,000
@ŽOã@@—DS 137 69 68 (34 34) 103,000
@‰iàV@@@ãÄ 137 67 70 (36 34) 103,000
@’·’Jì@‘åW 137 66 71 (34 37) 103,000
13 -4 @˜a“c@@ÆO 138 72 66 (35 31) 72,000
@ŠC˜Vª@•¶”Ž 138 70 68 (34 34) 72,000
@Ž›’Ò@@^¶ 138 69 69 (36 33) 72,000
@{ŠL@@ãÄ‘¾ 138 68 70 (37 33) 72,000
@‚‹´@@@Œ« 138 67 71 (35 36) 72,000
@‰Á“¡@@@‹P 138 67 71 (33 38) 72,000
19 -3 @ˆ¢•”@@—TŽ÷ 139 72 67 (34 33) 45,000
@‹ÚàV@@‘å‰î 139 71 68 (34 34) 45,000
@‰““¡@@@^ 139 70 69 (36 33) 45,000
@‚·‚µ@@Ί_ 139 70 69 (34 35) 45,000
@ä’J@@˜a« 139 69 70 (34 36) 45,000
24 -2 @ÔÎ@@‘ñ“l 140 72 68 (36 32) 33,000
@‰L£@@—ž‹v 140 72 68 (35 33) 33,000
@ã–{@@@—ó 140 71 69 (34 35) 33,000
@‹à“c@@‘ìŒÈ 140 70 70 (36 34) 33,000
@‘å’Ë@@‘åŽ÷ 140 70 70 (35 35) 33,000
@—é–Ø@@”Vl 140 69 71 (35 36) 33,000
30 -1 @˜a“c@@@•à 141 71 70 (35 35) 21,000
@–{ŠÔ@@ˆê‘¾ 141 71 70 (35 35) 21,000
@ûü‹´@@‘¾—z 141 70 71 (39 32) 21,000
@•è@@@˜@ 141 69 72 (38 34) 21,000
@–ìã@@‹M•v 141 69 72 (37 35) 21,000
@–؉º@@‘åŠC 141 65 76 (39 37) 21,000
36 }0 @‰““¡@@‹â‰Í 142 73 69 (35 34) 20,000
@‘Oˆ¾åU@r‘¾ 142 72 70 (37 33) 20,000
@ŠÛŽR@@‘å•ã 142 69 73 (38 35) 20,000
39 +1 @å‚–¼@@‘å˜a 143 73 70 (36 34) 17,000
@‰ª–{@@—ŠŽ÷ 143 73 70 (34 36) 17,000
@V–Ø@@@–L 143 71 72 (35 37) 17,000
@Ÿ–“@@@ãÄ 143 67 76 (42 34) 17,000
43 +2 @“ìè@@ŽŸ˜Y 144 71 73 (38 35) 15,000
@‹g–{@@@Œå 144 71 73 (38 35) 15,000
@ŽR“c@@‹`F 144 71 73 (38 35) 15,000
@‘å‘ë@@ˆê‹B 144 69 75 (36 39) 15,000
47 +3 @Š‹¼@@—ºŒ˜ 145 74 71 (36 35) 12,000
@ŠÖ@@@«‘¾ 145 74 71 (36 35) 12,000
@Œ´@@—I‘¾˜Y 145 74 71 (34 37) 12,000
@ŒÃ“‡@@@‘s 145 72 73 (39 34) 12,000
@ꎓ¡@@˜al 145 72 73 (37 36) 12,000
@—é–Ø@@Ÿ•¶ 145 72 73 (37 36) 12,000
@ŽR‰ª@@¬–« 145 72 73 (36 37) 12,000
@‘勸@@–F–¾ 145 69 76 (40 36) 12,000
@’–ì@@èñ¶ 145 68 77 (40 37) 12,000
56 +4 @ŽR˜H@@@в 146 74 72 (37 35) 10,000
@Š~–{@@„•½ 146 74 72 (36 36) 10,000
@‘ºã@@މÀ 146 74 72 (34 38) 10,000
@¡–ì@@@  146 73 73 (37 36) 10,000
@ŽRè@@^–ç 146 73 73 (36 37) 10,000
@•y‰i@@@_ 146 73 73 (36 37) 10,000
62 +5 @‚‹´@@GŽ÷ 147 77 70 (36 34)
@–kŽR@@‘å—Y 147 76 71 (36 35)
@ŽR–{@@K˜H 147 75 72 (38 34)
@‚‹´@@‘å—Y 147 73 74 (38 36)
@¬“‡@Œª‘¾˜Y 147 72 75 (40 35)
67 +6 @”’•l@@ˆç’j 148 75 73 (39 34)
@õ’J@@•üK 148 75 73 (36 37)
¦“cŒû@@¸”n 148 75 73 (36 37)
@—é–Ø@@@‹ 148 74 74 (38 36)
¦’|‰Ô@@éD‘¿ 148 73 75 (39 36)
@ˆÉ“¡@@—E‹C 148 73 75 (38 37)
73 +7 @‘åŒI@@@•½ 149 77 72 (36 36)
@ìú±@@’q—m 149 75 74 (38 36)
@›Œ´@@˜a•ä 149 75 74 (38 36)
@²”Œ•”@—³–ç 149 74 75 (40 35)
@‚‹´@”ü•ÛŽq 149 72 77 (39 38)
78 +8 ¦•ŸŽR@@—Ç“l 150 73 77 (37 40)
79 +9 @’†“‡@@@“O 151 79 72 (38 34)
@¡–ì@@’‰œA 151 78 73 (35 38)
@–q–ì@@[G 151 75 76 (39 37)
@aŒû@@—Y‘¾ 151 74 77 (42 35)
¦–F‰ê@@—IãÄ 151 73 78 (37 41)
@’|ì@@—YŠì 151 73 78 (37 41)
85 +10 @²“¡@@˜a•v 152 77 75 (35 40)
@޵‹{@‹I”ü‰À 152 76 76 (38 38)
@ì‡@@¸•½ 152 74 78 (41 37)
¦“¿“c@@“ŠC 152 74 78 (40 38)
89 +11 ¦²“¡@@—º‘¾ 153 79 74 (40 34)
@דc@@®F 153 79 74 (38 36)
¦L‹´@@—žl 153 79 74 (38 36)
@Ⓦ@@“Þ‰› 153 78 75 (37 38)
@‘“c@@«Œõ 153 77 76 (40 36)
@Žá—L@@é•F 153 76 77 (41 36)
@ˆÉ“¡@@Œc—² 153 76 77 (35 42)
@ŠÖª@@F“ñ 153 74 79 (42 37)
@“àŠC@@«‘¾ 153 74 79 (39 40)
98 +12 @’†‘º@@‹MŽŠ 154 79 75 (36 39)
@ˆ°–ì@@­L 154 78 76 (38 38)
@‹{—¢@@¹Žu 154 75 79 (41 38)
@ìŒû@@«Ži 154 73 81 (42 39)
102 +13 @“cŠ@@“‰l 155 81 74 (37 37)
@ŽuŠ™@@Œ\‰î 155 79 76 (38 38)
@“sŠÔ@@Ž‘¥ 155 77 78 (41 37)
@o…“c@—T‹P 155 77 78 (40 38)
@’‡·@@«Ži 155 76 79 (39 40)
@X–{@@—Y–ç 155 74 81 (43 38)
¦D“c@@‰l‘¾ 155 73 82 (39 43)
109 +14 @[£@@‘ñ–ç 156 81 75 (40 35)
@‰ºŒü@@‰pˆê 156 81 75 (39 36)
¦•“c@—Ï‘¾˜Y 156 78 78 (41 37)
¦“¡“c@@ŒcŒá 156 78 78 (38 40)
¦•‹à@@@—ƒ 156 74 82 (41 41)
114 +15 @‘q—Ñ@@‘¾¹ 157 80 77 (42 35)
¦“à–ì@@@—_ 157 77 80 (39 41)
¦å“c@@—˜G 157 77 80 (37 43)
117 +16 @’†“‡@@ˆêô 158 82 76 (40 36)
¦]Œ©@@—D‹P 158 81 77 (40 37)
@‘åŽRƒJƒŠ[ƒi 158 77 81 (40 41)
120 +18 ¦LàV@@Œh–ç 160 79 81 (40 41)
@õ‹{@@@Œc 160 78 82 (41 41)
122 +19 @ÎŽR@@«‘¾ 161 80 81 (42 39)
123 +20 @—é–Ø@@@’q 162 82 80 (37 43)
¦”’o@@‚–¾ 162 81 81 (41 40)
¦•“c@@—m’j 162 80 82 (44 38)
@”’•l@@˜aа 162 80 82 (38 44)
127 +21 ¦•—ŠÔ@@@Ÿ 163 84 79 (41 38)
@•“c@ç—œŽq 163 84 79 (38 41)
¦‚‹´@@G•ü 163 76 87 (42 45)
130 +22 ¦—§‰Y@@ˆ¤—Ú 164 83 81 (42 39)
@‚‹´@@‘å‹P 164 82 82 (44 38)
132 +27 ¦¼‰Y@@‰pr 169 86 83 (41 42)
133 +33 ¦ˆÉ“¡@@@‹P 175 84 91 (48 43)
134 +34 ¦¯–ì@@_ˆê 176 88 88 (45 43)
135 +46 ¦•ŸŽR@@—ÇŽ¢ 188 93 95 (50 45)
WD ¦¬ì@@•¶•½ 77