2016”N@‹{éƒI[ƒvƒ“ƒSƒ‹ƒtƒg[ƒiƒƒ“ƒg¬Ñ
‡ˆÊ ’ÊŽZ Ž@–¼ OUT I N GROSS
1 -5 ‹{—¢@¹Žu 33 34 67
2 -3 ‘ŠàV@•qO 35 34 69
2 -3 ‹e’r@ƒ 34 35 69
2 -3 —‰¡ŽR@‚à‚à 34 35 69
5 -2 “y‰®@—z•½ 36 34 70
5 -2 ¡–ì@’‰œA 35 35 70
5 -2 {ŠL@ãÄ‘¾ 35 35 70
5 -2 ÔÎ@‹‘å 34 36 70
9 -1 ‹îˆä@³º 35 36 71
10 }0 Šp“c@”Ž–ž 34 38 72
10 }0 —¡–ì@  37 35 72
10 }0 ‚·‚µ@Ί_ 36 36 72
10 }0 –ìã@‹M•v 35 37 72
14 +1 ‚‹´@GŽ÷ 36 37 73
14 +1 ã–ì@—•Žq 38 35 73
14 +1 —އ@‚ß‚®‚Ý 36 37 73
14 +1 ˆË“c@—˜”V 35 38 73
14 +1 –@ˆä@—Ú‘u 37 36 73
14 +1 õ’J@•üK 36 37 73
20 +2 ‹e’n@G–¾ 39 35 74
20 +2 ‘匴@r”V 37 37 74
20 +2 •½–ì@’qs 34 40 74
20 +2 דc@®F 38 36 74
20 +2 —é–Ø@‹ 35 39 74
20 +2 ‚“c@‹§Žu 36 38 74
26 +3 ‚‹´@”ü•ÛŽq 36 39 75
26 +3 ˜a“c@ˆÏ¢Žq 37 38 75
26 +3 ’·’Jì@’ 38 37 75
26 +3 íÉÀ@—CŽ÷ 36 39 75
26 +3 ‰Á“¡@‹P 39 36 75
26 +3 ìŒû@L”V 38 37 75
26 +3 ’†—¢@“S–ç 38 37 75
26 +3 ˜h”ö@–ΕF 36 39 75
34 +4 ¬“c@—S•ã 39 37 76
34 +4 ˆ¢•”@r‰î 39 37 76
36 +5 —•óò@Œ¤‹P 39 38 77
36 +5 âV“¡@˜al 38 39 77
38 +6 ¼”ö@—E‹P 36 42 78
38 +6 ²“¡@—ƒ 37 41 78
38 +6 âV“¡@_–¾ 39 39 78
38 +6 ŽuŠ™@Œ\‰î 38 40 78
42 +7 —Ⓦ@“Þ‰› 39 40 79
42 +7 •x“c@Œ¤“ñ 38 41 79
42 +7 ƒjƒ…[ƒ}ƒ“@ƒ_ƒjƒGƒ‹ 39 40 79
42 +7 ”ÑÀ@‘å•ã 38 41 79
46 +8 Œ´@•üŠó 37 43 80
46 +8 –@“Ä 40 40 80
48 +9 ‹Tˆä@”ü”Ž 39 42 81
48 +9 “nç³@_ 39 42 81
48 +9 ”’’¹@–Î 41 40 81
51 +10 ²‹vŠÔ@G–ç 42 40 82
51 +10 ‘ЉY@Œ«“ñ 42 40 82
51 +10 —ˆ¢•”@ŒõL 39 43 82
51 +10 [£@‘ñ–ç 39 43 82
55 +11 ŠÖ@—C—º 38 45 83
56 +12 Š™“c@’Ži 40 44 84
56 +12 ’r“c@’å–ž 45 39 84
56 +12 “V–ì@—˜”V 44 40 84
56 +12 —ç—t@”üÆ 38 46 84
60 +13 óˆä@K•F 42 43 85
60 +13 —“àŠC@«‘¾ 41 44 85
60 +13 —‘q—Ñ@‘¾¹ 39 46 85
60 +13 ˜a“c@ÆO 38 47 85
60 +13 –öàV@½Ži 38 47 85
65 +15 …è@šõ‘¾ 43 44 87
66 +16 —“ìàV@仉ÀŽq 45 43 88
67 +18 —ÔÎ@‘ñ“l 41 49 90
67 +18 —â–{@’è‘¥ 47 43 90
69 +22 —“úŒü@‹`‹v 48 46 94
69 +22 —ç“c@’¼ 43 51 94
71 +24 —•“c@–ž 50 46 96
<>